Tennistavolo: Campionato Regionale C2 – 2015-2016
Girone Andata
- 1° Giornata
- 2° Giornata
- 3° Giornata
- 4° Giornata
- 5° Giornata
- 6° Giornata
- 7° Giornata
A.S.D. WARRIORS 2010
5
1
A.S.D. P.G.S. PETRELLA
A.S.D. TT ISERNIA
5
0
A.S.D. CAMPOBASSO B
A.S.D. TT RICCIA
2
5
A.S.D. TT CAMPOBASSO A
A.S.D. TT CAMPOBASSO A
5
3
A.S.D. CAMPOBASSO B
A.S.D. TT ISERNIA
5
0
A.S.D. P.G.S. PETRELLA
A.S.D. UNIVERSAL GYM CENTER
5
2
A.S.D. TT RICCIA
A.S.D. TT CAMPOBASSO B
2
5
A.S.D. WARRIORS 2010
A.S.D. P.G.S. PETRELLA
2
5
A.S.D. UNIVERSAL GYM CENTER
A.S.D. TT CAMPOBASSO A
1
5
A.S.D. TT ISERNIA
A.S.D. P.G.S. PETRELLA
0
5
A.S.D. TT CAMPOBASSO A
A.S.D. UNIVERSAL GYM CENTER
3
5
A.S.D. WARRIORS 2010
A.S.D. TT ISERNIA
5
2
A.S.D. TT RICCIA
A.S.D. WARRIORS 2010
5
4
A.S.D. TT CAMPOBASSO A
A.S.D. TT RICCIA
5
0
A.S.D. P.G.S. PETRELLA
A.S.D. UNIVERSAL GYM CENTER
5
3
A.S.D. TT CAMPOBASSO B
A.S.D. P.G.S. PETRELLA
0
5
A.S.D. TT CAMPOBASSO B
A.S.D. TT ISERNIA
5
3
A.S.D. UNIVERSAL GYM CENTER
A.S.D. TT RICCIA
5
4
A.S.D. WARRIORS 2010
A.S.D. WARRIORS 2010
1
5
A.S.D. TT ISERNIA
A.S.D. TT CAMPOBASSO B
5
0
A.S.D. RICCIA
A.S.D. TT CAMPOBASSO A
3
5
A.S.D. UNIVERSAL GYM CENTER
Classifica Campionato Regionale C2 – 2015/2016
- 1° Andata
- 2° Andata
- 3° Andata
- 4° Andata
- 5° Andata
- 6° Andata
- 7° Andata
POSIZIONE | SQUADRA | PT | ID | IV | IP | PaV | PaP | SV | SP |
1
| A.S.D. WARRIORS 2010 A | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 | 4 |
2 | A.S.D. TT CAMPOBOSSO A | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 9 |
3 | A.S.D. TT ISERNIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2 |
4 | A.S.D. UNIVERSAL GYM CENTER | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2 |
5 | A.S.D. FLY SPORT INAIL MOLISE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 |
6 | A.S.D. TT CAMPOBASSO B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 |
7 | A.S.D. P.G.S. SHALOM PETRELLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 |
8 | A.S.D. TT RICCIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 |
POSIZIONE | SQUADRA | PT | ID | IV | IP | PaV | PaP | SV | SP |
1
| A.S.D. WARRIORS 2010 A | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 17 | 4 |
2 | A.S.D. TT CAMPOBOSSO A | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 35 | 21 |
3 | A.S.D. TT ISERNIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 30 | 5 |
4 | A.S.D. UNIVERSAL GYM CENTER | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 30 | 8 |
5 | A.S.D. FLY SPORT INAIL MOLISE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 15 |
6 | A.S.D. TT CAMPOBASSO B | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 14 | 34 |
7 | A.S.D. P.G.S. SHALOM PETRELLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 32 |
8 | A.S.D. TT RICCIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | 31 |
POSIZIONE | SQUADRA | PT | ID | IV | IP | PaV | PaP | SV | SP |
1
| A.S.D. WARRIORS 2010 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 14 |
2 | A.S.D. TT ISERNIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 1 | 45 | 11 |
3 | A.S.D. UNIVERSAL GYM CENTER | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 45 | 14 |
4 | A.S.D. TT CAMPOBOSSO A | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 41 | 36 |
5 | A.S.D. TT RICCIA | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 32 | 40 |
6 | A.S.D. FLY SPORT INAIL MOLISE | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | 11 | 32 |
7 | A.S.D. TT CAMPOBASSO B | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 24 | 49 |
8 | A.S.D. P.G.S. SHALOM PETRELLA | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 47 |
POSIZIONE | SQUADRA | PT | ID | IV | IP | PaV | PaP | SV | SP |
1
| A.S.D. WARRIORS 2010 | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 6 | 48 | 24 |
2 | A.S.D. TT ISERNIA | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 3 | 61 | 17 |
3 | A.S.D. TT CAMPOBOSSO A | 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 56 | 37 |
4 | A.S.D. UNIVERSAL GYM CENTER | 6 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 55 | 30
|
5 | A.S.D. TT RICCIA | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 17 | 40 | 58 |
6 | A.S.D. TT CAMPOBASSO B | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 17 | 38 | 56 |
7 | A.S.D. FLY SPORT INAIL MOLISE | 0 | 4 | 0 | 4 | 4
| 20 | 20 | 48 |
8 | A.S.D. P.G.S. SHALOM PETRELLA | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 20 | 14 | 62 |
POSIZIONE | SQUADRA | PT | ID | IV | IP | PaV | PaP | SV | SP |
1
| A.S.D. WARRIORS 2010 | 10 | 5 | 5 | 0 | 25 | 10 | 65 | 40 |
2 | A.S.D. TT ISERNIA | 10 | 5 | 5 | 0 | 25 | 3 | 76 | 18 |
3 | A.S.D. UNIVERSAL GYM CENTER | 8 | 5 | 3 | 1 | 23 | 12 | 71 | 41 |
4 | A.S.D. TT CAMPOBOSSO A | 6 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 72 | 54
|
5 | A.S.D. TT RICCIA | 4 | 5 | 2 | 3 | 16 | 17 | 53 | 57 |
6 | A.S.D. TT CAMPOBASSO B | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 22 | 51 | 74 |
7 | A.S.D. FLY SPORT INAIL MOLISE | 0 | 5 | 0 | 5 | 4
| 25 | 21 | 63 |
8 | A.S.D. P.G.S. SHALOM PETRELLA | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 25 | 15 | 77 |
POSIZIONE | SQUADRA | PT | ID | IV | IP | PaV | PaP | SV | SP |
1
| A.S.D. TT ISERNIA | 12 | 6 | 6 | 0 | 30 | 6 | 92 | 33 |
2 | A.S.D. WARRIORS 2010 | 10 | 6 | 5 | 1 | 29
| 15 | 79 | 56 |
3 | A.S.D. TT CAMPOBOSSO A | 8 | 6 | 4 | 2 | 25 | 15 | 87 | 55 |
4 | A.S.D. UNIVERSAL GYM CENTER | 6 | 6 | 4 | 2 | 26 | 17 | 86 | 57 |
5 | A.S.D. TT RICCIA | 4 | 6 | 3 | 3 | 21 | 21 | 69 | 71 |
6 | A.S.D. TT CAMPOBASSO B | 2 | 6 | 2 | 4 | 18 | 22 | 66 | 75 |
7 | A.S.D. FLY SPORT INAIL MOLISE | 0 | 6 | 0 | 6 | 4
| 30 | 22 | 78 |
8 | A.S.D. P.G.S. SHALOM PETRELLA | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 30 | 16 | 92 |
POSIZIONE | SQUADRA | PT | ID | IV | IP | PaV | PaP | SV | SP |
1
| A.S.D. TT ISERNIA | 14 | 7 | 7 | 0 | 35 | 7 | 108 | 38 |
2 | A.S.D. WARRIORS 2010 | 10 | 7 | 5 | 2 | 30 | 20 | 84 | 72 |
3 | A.S.D. UNIVERSAL GYM CENTER | 10 | 7 | 5 | 2 | 31 | 20 | 103 | 68 |
4 | A.S.D. TT CAMPOBOSSO A | 8 | 7 | 4 | 3 | 28 | 20 | 98 | 72 |
5 | A.S.D. TT CAMPOBASSO B | 6 | 7 | 3 | 4 | 23 | 22 | 81 | 78 |
6 | A.S.D. TT RICCIA | 6 | 7 | 3 | 4 | 21 | 26 | 72 | 86 |
7 | A.S.D. P.G.S. SHALOM PETRELLA | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 32 | 31 | 99 |
8 | A.S.D. FLY SPORT INAIL MOLISE | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 35 | 29 | 93 |
Legenda
PT: Punti| ID: Incontri Disputati| IV: Incontri Vinti| IP: Incontri Persi| PaV: Partite Vinte| PaP: Partite Perse| SV: Set Vinti| SP: Set Persi